新加坡28牛牛
第 5040938 期
3+7+7=17
a[闲]
牛3
b[闲]
牛7
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛7
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5040938 | 3+7+7=17 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 |
| 5040937 | 9+0+4=13 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛4 |
| 5040936 | 8+4+4=16 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛4 |
| 5040935 | 7+5+0=12 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛牛 |
| 5040934 | 1+2+9=12 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛9 |
| 5040933 | 5+2+6=13 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛6 |
| 5040932 | 4+9+8=21 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛8 |
| 5040931 | 0+7+1=8 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛1 |
| 5040930 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 5040929 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 5040928 | 4+4+6=14 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛6 |
| 5040927 | 0+9+0=9 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛牛 |
| 5040926 | 9+2+2=13 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛2 |
| 5040925 | 9+3+4=16 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛4 |
| 5040924 | 0+8+9=17 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛9 |
| 5040923 | 3+1+4=8 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛4 |
| 5040922 | 4+3+4=11 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛4 |
| 5040921 | 6+4+8=18 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛8 |
| 5040920 | 9+2+3=14 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛3 |
| 5040919 | 1+0+0=1 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛牛 |
| 5040918 | 0+9+3=12 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛3 |
| 5040917 | 5+3+1=9 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛1 |
| 5040916 | 2+6+3=11 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛3 |
| 5040915 | 7+2+0=9 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛牛 |
| 5040914 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5040913 | 8+8+5=21 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛5 |
| 5040912 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 5040911 | 9+5+1=15 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛1 |
| 5040910 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 5040909 | 7+1+5=13 | 牛7 | 牛1 | 牛8 | 牛5 |
| 5040908 | 4+6+6=16 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 |
| 5040907 | 1+2+8=11 | 牛1 | 牛2 | 牛3 | 牛8 |
| 5040906 | 6+8+1=15 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛1 |
| 5040905 | 4+5+7=16 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛7 |
| 5040904 | 4+7+1=12 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛1 |
| 5040903 | 7+0+2=9 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛2 |
| 5040902 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 5040901 | 8+1+3=12 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛3 |
| 5040900 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 5040899 | 6+8+0=14 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛牛 |
| 5040898 | 4+2+6=12 | 牛4 | 牛2 | 牛6 | 牛6 |
| 5040897 | 5+5+9=19 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛9 |
| 5040896 | 2+3+1=6 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛1 |
| 5040895 | 2+6+7=15 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛7 |
| 5040894 | 4+9+7=20 | 牛4 | 牛9 | 牛3 | 牛7 |
| 5040893 | 9+2+7=18 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛7 |
| 5040892 | 7+3+2=12 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛2 |
| 5040891 | 7+2+7=16 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛7 |
| 5040890 | 1+9+2=12 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛2 |
| 5040889 | 0+1+9=10 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛9 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。