新加坡28 2026-11-09 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-11-09
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5040938 | 05:42:00 | 3+7+7=17 | 大单 |
| 5040937 | 05:40:00 | 9+0+4=13 | 小单 |
| 5040936 | 05:38:00 | 8+4+4=16 | 大双 |
| 5040935 | 05:36:00 | 7+5+0=12 | 小双 |
| 5040934 | 05:34:00 | 1+2+9=12 | 小双 |
| 5040933 | 05:32:00 | 5+2+6=13 | 小单 |
| 5040932 | 05:30:00 | 4+9+8=21 | 大单 |
| 5040931 | 05:28:00 | 0+7+1=08 | 小双 |
| 5040930 | 05:26:00 | 2+0+6=08 | 小双 |
| 5040929 | 05:24:00 | 1+2+8=11 | 小单 |
| 5040928 | 05:22:00 | 4+4+6=14 | 大双 |
| 5040927 | 05:20:00 | 0+9+0=09 | 小单 |
| 5040926 | 05:18:00 | 9+2+2=13 | 小单 |
| 5040925 | 05:16:00 | 9+3+4=16 | 大双 |
| 5040924 | 05:14:00 | 0+8+9=17 | 大单 |
| 5040923 | 05:12:00 | 3+1+4=08 | 小双 |
| 5040922 | 05:10:00 | 4+3+4=11 | 小单 |
| 5040921 | 05:08:00 | 6+4+8=18 | 大双 |
| 5040920 | 05:06:00 | 9+2+3=14 | 大双 |
| 5040919 | 05:04:00 | 1+0+0=01 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。